Trong thời đại số hóa hiện nay, màn hình TV đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Các thông số kỹ thuật về TV đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn một chiếc TV phù hợp cho gia đình của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ các thông số quan trọng mà các chủ hộ gia đình cần biết để mua một chiếc TV tốt.
1. Nên chọn màn hình TV bao nhiêu INCH?
Kích thước màn hình của một chiếc tivi được tính dựa trên độ dài đường chéo nối 2 góc màn hình của một chiếc tivi, đơn vị là inch (1 inch = 2.54 cm).
Ví dụ, một chiếc tivi có kích thước 49 inch thì đường chéo nối 2 góc tivi sẽ có độ dài là: 49 x 2.54 = xấp xỉ 125 cm.
Mời bạn tham khảo bảng dưới đây để chọn mua cho mình tivi có kích thước phù hợp nhé!
Kích thước | Không gian phù hợp | Khoảng cách ngồi xem | Mục đích sử dụng | Tầm giá |
32 - 43 inch | Phòng ngủ, phòng khách nhỏ, phòng làm việc. | 1.8 - 2.3m | Gia đình, chơi game. | 2.8 - 43 triệu |
44 - 54 inch | Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng họp, phòng karaoke. | 2.4 - 2.7m | Gia đình, chơi game, kinh doanh karaoke. | 8.5 - 40 triệu |
55 - 64 inch | Phòng khách, phòng họp, phòng ngủ kích thước tương đối lớn. | 2.7 - 3.0m | Gia đình, cơ quan, chơi game. | 12.5 - 77 triệu |
65 - 75 inch | Phòng khách, phòng họp, quán cafe. | 3.2 - 3.6m | Gia đình, cơ quan, quán cafe. | 19 - 116 triệu triệu |
Trên 75 inch | Phòng khách, phòng họp, quán cafe, phòng hội nghị. | > 3.6m | Gia đình, cơ quan, tổ chức, quán cafe. | 41 - 700 triệu |
2. Độ phân giải
Độ phân giải của TV ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hình ảnh. Hiện nay, hai độ phân giải phổ biến là Full HD (1080p) và 4K (2160p). TV 4K cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn, đặc biệt là khi bạn xem các nội dung 4K như phim và video trực tuyến. Tuy nhiên, nếu ngân sách hạn chế, Full HD cũng có chất lượng tốt cho nhiều ứng dụng.
Độ phân giải | HD | Full HD | 4K | 8K |
Mật độ điểm ảnh (pixels) | 1.280 x 720, 1.280 x 768 | 1.920 x 1.080 | 3.840 x 2.160 | 7.680 x 4.320 |
Chất lượng hình ảnh | Cho chất lượng hiển thị tốt ở các tivi có kích thước khoảng 32 inch | Cho độ sắc nét và hình ảnh chất lượng gấp 2 lần HD | Cho hình ảnh sắc nét, sống động gấp 4 lần chuẩn Full HD | Cho chất lượng hình ảnh hơn gấp 4 lần tivi 4K, sắc nét đến từng chi tiết dù ở màn hình lớn |
Kích thước phổ biến | 32 inch | Từ 43 - 50 inch | Từ 43 - 65 inch (một số tivi 4K có kích thước đến 85 inch) | Từ 55 - 98 inch |
Tầm giá | Khoảng 3 - 7 triệu | Khoảng 5 - 14.5 triệu | Khoảng 8.5 - 640 triệu (tùy kích thước và công nghệ) | Khoảng 63 - 100 triệu, có dòng tivi màn hình lớn có giá lên đến 2.3 tỷ |
3. Công nghệ hiển thị
Có nhiều công nghệ hiển thị khác nhau, và hai công nghệ phổ biến là LED và OLED. Màn hình LED sử dụng đèn LED để tạo ánh sáng nền, trong khi OLED sử dụng các hạt hữu cơ phát sáng. Màn hình OLED thường có màu sắc đậm và góc nhìn rộng hơn, trong khi LED thường có giá thành thấp hơn. Lựa chọn công nghệ hiển thị phụ thuộc vào ngân sách và yêu cầu về chất lượng hình ảnh của bạn.
4. Một số loại tivi phổ biến trên thị trường
Một số TV có nhiều cổng kết nối cho các thiết bị khác nhau như máy tính, console game, hoặc đầu DVD. Ngoài ra, tính năng thông minh như truy cập internet và ứng dụng giải trí là một lợi ích thêm cho trải nghiệm xem phim và giải trí. Bạn có thể chọn các loại tivi dựa trên nhu cầu thực tế của gia đình mình như tivi thường, tivi thông minh, những tivi có độ phân giải cao, chất lượng ảnh đẹp hay các loại tivi có thiết kế màn hình ấn tượng,... Dưới đây là một số gợi ý chọn mua cho bạn:
Tiêu chí | Tivi LED thường | Internet tivi | Smart tivi |
Khả năng kết nối Internet | Không thể. | Có thể kết nối Internet nhưng đa phần chỉ dừng ở các tiện ích cơ bản như xem phim, nghe nhạc, duyệt web. | Có thể kết nối Internet, đa dạng tiện ích hơn, có thể kết nối với các thiết bị thông minh khác như điện thoại, laptop qua mạng. |
Hệ điều hành | Không có. | Một số dòng có hệ điều hành. | Có (hệ điều hành Android hoặc của hãng). |
RAM, bộ nhớ trong | Không có. | Một số dòng có RAM và bộ nhớ trong nhưng khá hạn chế, khoảng 1 GB (tùy theo hãng). | RAM: từ 1 - 2 GB, bộ nhớ trong từ 1 - 8 GB (tùy theo hãng). |
Ứng dụng | Không có. | - Đa phần chỉ có một số ứng dụng cài sẵn như YouTube, Zing, trình duyệt web,... - Một số Internet tivi có thể tải thêm ứng dụng nhưng khá giới hạn. | - Có các ứng dụng cài sẵn để giải trí như YouTube, Clip TV, FPT Play,... - Có thể tải thêm từ kho ứng dụng. |
Tiện ích | Không có. | - Đa phần Internet tivi bình thường không có các tiện ích thông minh. - Internet tivi có hệ điều hành có thể chia sẻ hình ảnh, điều khiển bằng điện thoại,... nhưng khả năng hỗ trợ không cao như Smart tivi. | - Chiếu màn hình điện thoại lên tivi; chia sẻ nhạc, video, hình lên tivi; điều khiển tivi bằng điện thoại,... - Có thể có tìm kiếm bằng giọng nói, nhận diện khuôn mặt, điều khiển bằng giọng nói, điều khiển bằng cử chỉ,... |
Tầm giá | Khoảng 3 - 5.3 triệu. | Khoảng 4 - 8 triệu. | Khoảng 3.5 - 700 triệu, tùy dòng và số inch. |
5. Một số hệ điều hành phổ biến trên TIVI
Hệ điều hành | Tính năng nổi trội |
WebOS (tivi LG) |
|
Tizen OS (tivi Samsung) |
|
Android |
|
Trước khi mua một chiếc TV mới cho gia đình, hãy xem xét kỹ các thông số kỹ thuật như kích thước, độ phân giải, công nghệ hiển thị, tần số làm mới, tương phản, hệ thống âm thanh, kết nối, tính năng thông minh và ngân sách. Bằng cách hiểu rõ các thông số này, bạn có thể lựa chọn một chiếc TV tốt nhất cho gia đình của mình.